Así lo refleja una ONG alemana. El país que preside Sebastian Piñera se ubica en la cuarta ubicación de un sondeo que releva a más de 180 países, mientras que Uruguay está sexta. Argentina recién aparece en la posición 100 y 20 a nivel Latinoamericano
La ONG Transparencia de Alemania mide la percepción de corrupción en 182 países en todo el mundo de los cuales 32 pertenecen a Américas y el Caribe.
Según el relevamiento, Canadá es el país menos corrupto del hemisferio occidental y Chile y Uruguay los mejor considerados entre los de América Latina y el Caribe.
Por su parte, Argentina ocupa el puesto 20 del ranking compartido con México y Surinam y a pesar de no estar lejos del primer puesto la calificación es muy inferior a la que tienen los países considerados menos corruptos. A nivel mundial, nuestro país se ubica por debajo de la media. Se encuentra en el puesto 100.
La encuesta se realizó en base a datos recolectados por trece instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial, los bancos asiáticos y africanos de desarrollo y el Foro Económico Mundial.
Esta es la lista regional (entre paréntesis, la calificación mundial)
1. Canadá 8,7 puntos (10 en la escala mundial)
2. Barbados 7,8 (16)
3. Bahamas 7,3 (21)
4. Chile 7,2 (22)
5. EEUU 7,1 (24)
=6. Santa Lucia 7,0 (25)
=6. Uruguay 7,0 (25)
8. San Vicente 5,8 (36)
9. Puerto Rico 5,6 (39)
10. Dominica 5,2 (44)
11. Costa Rica 4,8 (50)
12. Cuba 4,2 (61)
13. Brasil 3,8 (73)
=14. Colombia 3,4 (80)
=14. Salvador 3,4 (80)
=14. Perú 3,4 (80)
=17. Jamaica 3,3 (86)
=17. Panamá 3,3 (86)
19. Trinidad y Tobago 3,2 (91)
=20. Argentina 3,0 (100)
=20. México 3,0 (100)
=20. Surinam 3,0 (100)
23. Bolivia 2,8 (118)
=24. Ecuador 2,7 (120)
=24. Guatemala 2,7 (120)
=26. República Dominicana 2,6 (129)
=28. Honduras 2,6 (129)
=28. Guyana 2,5 (134)
=28. Nicaragua 2,5 (134)
30. Paraguay 2,2 (154)
31. Venezuela 1,9 (172)
32. Haití 1,8 (175)
Agenciacna.com